ZONAS ATEX 1, 2, 21 y 22
Modelo | SP-EX25W-UCE2 | SP-EX50W-UCE2 | SP-EX70W-UCE2 | SP-EX100W-UCE2 | SP-EX150W-UCE2 | SP-EX200W-UCE2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 25W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W |
Marca del chip LED | CREE | |||||
Marca del driver | Meanwell | |||||
Temperatura de color | 2700–6500K | |||||
Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 | |||||
Ángulo de haz | 25° / 55° / 90° / 120° / 100×150° / 120×150° | |||||
Tensión de entrada | AC 100–277V | |||||
Factor de potencia | >0.95 | |||||
Eficiencia luminosa | >150 lm/W | >150 lm/W | >150 lm/W | >150 lm/W | >140 lm/W | >140 lm/W |
Flujo luminoso inicial | >3,750 lm | >7,500 lm | >10,500 lm | >15,000 lm | >21,000 lm | >28,000 lm |
Temperatura de trabajo | -40℃ ~ +60℃ | |||||
Vida útil | >50,000 horas | |||||
Grado de protección | IP66 | |||||
Resistencia a impactos | IK08 | |||||
Resistencia a la corrosión | WF2 | |||||
Aplicación | Zonas 1 y 2 / Zonas 21 y 22 | |||||
Certificación ATEX | II 2G Ex db mb IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIIC T(95℃) Db | |||||
Dimensiones | 374 × 276 × 171 mm | |||||
Material | Aluminio puro |
Aprobado ATEX
Con certificación ATEX, conforme estrictamente a las directivas ATEX.
Chip LED CREE importado
Alta luminosidad y baja depreciación de lúmenes
Vidrio templado
Seguro y con alta transmitancia lumínica
Impermeabilidad IP66
Perfecto para uso en exteriores
Recubrimiento AkzoNobel
Máxima resistencia a la corrosión
Rotación de ángulo precisa
Ajuste exacto de la dirección del haz lumínico
25º
55º
90º
120º
100*150º
120*150º
tamaño del producto
Power | L | W | H |
100W | 374mm | 276mm | 171mm |
200W | 374mm | 276mm | 171mm |