ZONAS ATEX 1, 2, 21 y 22
Modelo | SP-EX60W-UCE3 | SP-EX80W-UCE3 | SP-EX100W-UCE3 | SP-EX120W-UCE3 | SP-EX150W-UCE3 | SP-EX200W-UCE3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Marca del chip LED | CREE | |||||
Marca del driver | Meanwell | |||||
Temperatura de color | 2700–6500K | |||||
Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 | |||||
Ángulo de haz | 100° | |||||
Tensión de entrada | AC 85–305V | |||||
Factor de potencia | >0.95 | |||||
Eficiencia luminosa | >180 lm/W | >180 lm/W | >170 lm/W | >170 lm/W | >160 lm/W | >160 lm/W |
Flujo luminoso inicial | >10,800 lm | >14,400 lm | >17,000 lm | >20,400 lm | >24,000 lm | >32,000 lm |
Temperatura de trabajo | -40℃ ~ +60℃ | |||||
Vida útil | >50,000 horas | |||||
Grado de protección | IP66 | |||||
Resistencia a impactos | IK08 | |||||
Resistencia a la corrosión | WF2 | |||||
Aplicación | Zonas 1 y 2 / Zonas 21 y 22 | |||||
Certificación ATEX | II 2G Ex db mb IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T(95℃) Db | |||||
Dimensiones | Φ356 × 275 mm | |||||
Material | Aluminio puro |
Chip LED Bridgelux y driver Tridonic
Alta luminosidad y funcionamiento estable. 140 lm/W, impermeable IP66
Aprobado ATEX
Con certificación ATEX, conforme estrictamente a las directivas ATEX
Conectores Wago de fácil reconexión
Ideales para ahorrar en costes de instalación
Carcasa opcional en amarillo y gris
Colores de recubrimiento disponibles para adaptarse a sus distintos requisitos
Curva de distribución luminosa
tamaño del producto
Power | L | H |
60W | 356mm | 275mm |
80W | 356mm | 275mm |
100W | 356mm | 275mm |
120W | 356mm | 275mm |
150W | 356mm | 275mm |
200W | 356mm | 275mm |